Opera
Duvar Tipi Açık Soğutucu Reyon
| Uzunluk | mm | : | 1250-1875-2500-2810-3750 |
| Derinlik | mm | : | 865/755 |
| Yükseklik | mm | : | 2070 |
| Teşhir Alanı | m2 | : | 3,55 - 5,32 - 7,12 - 8,00 - 10,68 |
| Yan Panel Kalınlığı | mm | : | 40 mm + 40mm |
| Çalışma Derecesi | oC | : | (+4 oC) / (+8 oC) |
| Çalışma Ortamı | oC | : | @ 25 oC %60 RH |
| Çalışma Voltajı | (Vhz) | : | 230 / 50 |
Opera DGD
Duvar Tipi Açık Soğutucu Reyon
| Uzunluk | mm | : | 1250-1875-2500-2810-3750 |
| Derinlik | mm | : | 865/755 |
| Yükseklik | mm | : | 2070/2165 |
| Teşhir Alanı | m2 | : | 3,57/3,44 5,36/5,16 7,15/6,89 8,03/7,75 10,72/10,34 |
| Yan Panel Kalınlığı | mm | : | 40 mm + 40mm |
| Çalışma Derecesi | oC | : | (+2 oC) / (+8 oC) |
| Çalışma Ortamı | oC | : | @ 25 oC %60 RH |
| Çalışma Voltajı | (Vhz) | : | 230 / 50 |
Opera FVA
Duvar Tipi Açık Dik Reyon
| Uzunluk | mm | : | 1250-1875-2500-2810-3750 |
| Derinlik | mm | : | 865 |
| Yükseklik | mm | : | 2070 |
| Teşhir Alanı | m2 | : | 1,92 / 2,64/ 3,84 / 4,32 / 5,76 |
| Yan Panel Kalınlığı | mm | : | 40 mm + 40mm |
| Çalışma Derecesi | oC | : | (+4 oC) / (+8 oC) |
| Çalışma Ortamı | oC | : | @ 25 oC %60 RH |
| Çalışma Voltajı | (Vhz) | : | 230 / 50 |