Opus
Duvar Tipi Açık Soğutucu Reyon
| Uzunluk | mm | : | 1250-1875-2500-2810-3750 |
| Derinlik | mm | : | 865 |
| Yükseklik | mm | : | 2120 |
| Teşhir Alanı | m2 | : | 3,02 / 4,52/ 6,52 / 6,77 / 9,04 |
| Yan Panel Kalınlığı | mm | : | 40 mm + 40mm |
| Çalışma Derecesi | oC | : | (+4 oC) / (+8 oC) |
| Çalışma Ortamı | oC | : | @ 25 oC %60 RH |
| Çalışma Voltajı | (Vhz) | : | 230 / 50 |
Opus DGD
Duvar Tipi Soğutucu Reyon
| Uzunluk | mm | : | 1250-1875-2500-2810-3750 |
| Derinlik | mm | : | 755 |
| Yükseklik | mm | : | 2120 |
| Teşhir Alanı | m2 | : | 2,90 / 4,35 / 5,80 / 6,51 / 6,69 |
| Yan Panel Kalınlığı | mm | : | 40 mm + 40mm |
| Çalışma Derecesi | oC | : | (+2 oC) / (+7 oC) |
| Çalışma Ortamı | oC | : | @ 25 oC %60 RH |
| Çalışma Voltajı | (Vhz) | : | 230 / 50 |
Opus FVA
Duvar Tipi Soğutucu Meyve Sebze Reyonu
| Uzunluk | mm | : | 1250-1875-2500-2810-3750 |
| Derinlik | mm | : | 865 |
| Yükseklik | mm | : | 2120 |
| Teşhir Alanı | m2 | : | 1,92/ 2,64 / 3,84 / 4,32 / 5,76 |
| Yan Panel Kalınlığı | mm | : | 40 mm + 40mm |
| Çalışma Derecesi | oC | : | (+4 oC) / (+8 oC) |
| Çalışma Ortamı | oC | : | @ 25 oC %60 RH |
| Çalışma Voltajı | (Vhz) | : | 230 / 50 |